Estrutura do SDJO
| Altitude: | 2.128 pés (645 metros) |
| Latitude: | 20°35’39.00″S |
| Longitude: | 47°50’25.00″W |
| Comprimento total de pista: | 1380 metros |
| Largura: | 23 metros |
| Cabeceiras: | 14 e 32 |
| Recuo nas cabeceiras: | 60m em cada |
| Pátio asfaltado: | 30m X 40m |
| Pátio gramado: | 150m X 50m |
| Distância até o centro da cidade: | 3,1 Km – Aproximadamente 6 minutos |
| Capacidade do piso: | Até 17 toneladas, podendo chegar a 22 toneladas em usos pontuais |
Hangares
| Hangar 1: | 15m X 15m = 225m² |
| Hangar 2: | 25m X 25m = 625m² |
| Hangar 3: | 13m X 13m = 170m² |
| Hangar 4: | 15m X 15m = 225m² |

O frondoso, e centenário, Jatobá é uma atração a parte.